Refraktoren von Takahashi

Takahashi Fluorit     

Apochromaten mit Fluorit Doublet Objektiv

Takahashi TSA

Apochromaten mit Triplet Objektiv, extrem farbrein

Takahashi TOA

Triplett Ortho Apochromat

Takahashi FSQ

Lichtstarke Astrographen im modifizierten Petzvaldesign

Takahashi Refraktordaten im Überblick

Modell Öffnung Brennweite Öffnungsverhältnis Durchmesser Tubus Länge Gewicht* Metal Back
TOA-130NS 130mm 1000mm 1/7.7 156mm 1145mm 10.5kg 222.5
TOA-130NFB 130mm 1000mm 1/7.7 156mm 1155mm 12.3kg 274.5
TOA-150B 150mm 1100mm 1/7.3 179mm 1270mm 15.2kg 275.0
TSA-102N 102mm 816mm 1/8 114mm 910mm 5kg 227.5
TSA-102S 102mm 816mm 1/8 114mm 890mm 5.4kg 227.5
TSA-120 120mm 900mm 1/7.5 125mm 990mm 6.7kg 227.5
FC-76DC 76mm 570mm 1/7.5 80mm 652mm 1.8kg 159.0
FC-76DS 76mm 570mm 1/5.5 95mm 660mm 3.0kg 173.0
FC-100DC 100mm 740mm 1/7.4 95mm 815mm 2.8kg 161.0
FC-100DF 100mm 740mm 1/7.4 95mm 815mm 2.8kg 161.0
FSQ-85ED 85mm 450mm 1/5.3 95mm 615mm 3.6kg 197.5
FSQ-106ED 106mm 530mm 1/5 125mm 675mm 7kg 178.0
FSQ-130ED 130mm 650mm 1/5 156mm 540mm 12.7kg 175.0
FS-60CB 60mm 355mm 1/5.9 80mm 440mm 1.4kg 162.0
FS-60Q 60mm 600mm 1/10 80mm 550mm 1.6kg 158.4
FOA-60 60mm 530mm 1/8.8 68mm 350mm 1.8kg 162.0
FOA-60Q 60mm 900mm 1/15 68mm 800mm 2kg 160.0

*: Gewichtsangabe für Tubus mit Sucher und Sucherhalter ohne Schellen